附件5:
盐田港口汽车运输业“创先争优”劳动竞赛
“优秀员工”评选标准
| 序号 | 项目 | 企业自评分 | 考评分 |
| 1 | 遵纪守法,遵守公司规章制度,全年无违章违纪行为。(5分) |
|
|
| 2 | 爱岗敬业,认真履行本职工作,全年没有无故缺勤和迟到早退现象。(5分) |
|
|
| 3 | 团结友爱,主动热情,乐于助人。(5分) |
|
|
| 4 | 具备较好的综合素质和较强的工作能力(10分) |
|
|
| 5 | 具有高超的职业技能,拥有行业公认的绝招、绝技,并创造出显著经济效益(15分) |
|
|
| 6 | 创造、发明出具新颖性、先进性、实用性技术成果,解决重大生产技术难题,或在重大引进项目和设备中解决关键技术问题(15分) |
|
|
| 7 | 在解决处理重大安全隐患,减少事故损失中作出较大贡献(10分) |
|
|
| 8 | 积极参加技术革新、发明创造、岗位练兵、技术比赛等多种形式的劳动竞赛活动,争当促进企业发展的技能带头人(10分) |
|
|
| 9 | 具有较好的沟通协调能力,使“三方”(司机、公司、客户)利益最大化。(10分) |
|
|
| 10 | 为公司业务的创新、发展提出有效的合理化建议(例如:提高效率、节约成本、招投标方案、新增业务等)(15分) |
|
|
| 加分项(最高20分) | 现有企业工作年限(每年1分,最高10分) |
此栏由评审委员会填写 |
|
| 学历教育(高中1分,大专3分,本科5分,硕士及以上8分) |
| ||
| 技能等级(初级以下2分,3分,中级5分,高级及以上8分) |
| ||
| 区县级以上荣誉(2-10分) |
| ||
| 评审委员会认定的其他情形。 |
| ||
| 合计 |
| ||